2022년 12월 기준 / 단위 : 백만원
공약 분야 | 계 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 |
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 568,515 | 49,110 | 85,846 | 133,288 | 107,581 | 192,690 |
1. 사람이 넘쳐나는 명품도시 | 104,051 | 22,648 | 21,885 | 20,914 | 17,812 | 20,792 |
2. 활력이 샘솟는 경제도시 | 123,160 | 12,739 | 29,620 | 30,656 | 25,464 | 24,681 |
3. 시민이 행복한 교육·복지도시 | 79,383 | 12,086 | 16,832 | 31,141 | 9,812 | 9,512 |
4. 품격있는 문화·관광도시 | 261,921 | 1,637 | 17,509 | 50,577 | 54,493 | 137,705 |
2022년 12월 기준 / 단위 : 백만원
공약 분야 | 계 | 국비 | 도비 | 시비 | 기타(민자 등) |
---|---|---|---|---|---|
계 | 568,515 | 200,998 | 84,485 | 272,766 | 10,266 |
1. 사람이 넘쳐나는 명품도시 | 104,050 | 25,249 | 14,860 | 63,895 | 46 |
2. 활력이 샘솟는 경제도시 | 123,161 | 40,924 | 13,508 | 60,129 | 8,600 |
3. 시민이 행복한 교육·복지도시 | 79,383 | 15,240 | 14,759 | 48,404 | 980 |
4. 품격있는 문화·관광도시 | 261,921 | 119,585 | 41,358 | 100,338 | 640 |