이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ이상 | 9,000 |
300ℓ이상 | 7,000 | ||
300ℓ미만 | 5,000 | ||
텔레비전 | 42인치 이상 | 6,000 | |
42인치 미만 | 4,000 | ||
세탁기 | 모든 규격 | 5,000 | |
에어컨 | 264㎡ 이상 | 9,000 | |
66㎡ 이상 264㎡ 미만 | 6,000 | ||
66㎡형 미만 | 4,000 | ||
가스오븐렌지 | 높이 1m이상 | 6,000 | |
높이 1m미만 | 3,000 | ||
공기청정기 | 높이 1m이상 | 3,000 | |
높이 1m미만 | 2,000 | ||
선풍기 | 산업용 | 6,000 | |
가정용 | 4,000 | ||
전자오락기 | 70㎝×75㎝이상 | 11,000 | |
70㎝×65㎝이상 | 9,000 | ||
70㎝×65㎝미만 | 6,000 | ||
컴퓨터 등 | 모니터 | 6,000 | |
본체(데스크탑) | 6,000 | ||
프린터, 팩스 | 5,000 | ||
전기장판(옥장판) | 일반 1인용 | 2,000 | |
일반 2인용 | 3,000 | ||
옥(황토, 온수) 1인용 | 5,000 | ||
옥(황토, 온수) 2인용 | 8,000 | ||
안마의자 | 모든 규격 | 10,000 | |
오디오 | 중·소형 | 3,000 | |
대형(100㎝)이상 | 5,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.