이제 대형폐기물을 인터넷으로 간편하게 신청하세요!
구분 | 품목 | 규격 | 수수료(원) |
---|---|---|---|
가구류 | 장롱 | 120㎝장 1쪽 | 16,000 |
90㎝장 1쪽 | 11,000 | ||
소파 | 대형 6인용 | 12,000 | |
소형 3인용 | 9,000 | ||
소형 1인용 | 5,000 | ||
책상 | 양수(대형) | 6,000 | |
편수(소형) | 5,000 | ||
식탁 | 6인용 이상 | 6,000 | |
6인용 미만 | 5,000 | ||
대리석 식탁 | 6인용 이상 | 15,000 | |
6인용 미만 | 10,000 | ||
피아노 | 그랜드 | 16,000 | |
어프라이트 | 11,000 | ||
침대 매트리스 | 3인용 | 11,000 | |
2인용 | 9,000 | ||
1인용 | 6,000 | ||
침대 목재류(프레임) | 모든 규격 | 4,000 | |
돌침대 | 모든 규격 | 30,000 | |
진열(장식)장 | 120㎝×180㎝이상 | 16,000 | |
60㎝× 80㎝이상 | 11,000 | ||
60㎝× 80㎝미만 | 9,000 | ||
책장 | 120㎝×180㎝이상 | 16,000 | |
60㎝× 80㎝이상 | 11,000 | ||
60㎝× 80㎝미만 | 9,000 | ||
찬장 | 120㎝×180㎝이상 | 16,000 | |
60㎝× 80㎝이상 | 11,000 | ||
60㎝× 80㎝미만 | 9,000 | ||
신발장 | 120㎝×180㎝이상 | 16,000 | |
60㎝× 80㎝이상 | 11,000 | ||
60㎝× 80㎝미만 | 9,000 | ||
서랍장 | 5단 이상 | 5,000 | |
5단 미만 | 3,000 | ||
화장대 | 거울 부착 | 6,000 | |
거울 미부착 | 4,000 | ||
의자 | 팔걸이 있는 것 | 4,000 | |
팔걸이 없는 것 | 3,000 | ||
간판 | 200㎝×100㎝이상 | 16,000 | |
150㎝× 70㎝이상 | 11,000 | ||
100㎝× 50㎝이상 | 9,000 | ||
100㎝× 50㎝미만 | 6,000 | ||
평상 | 대(제사상) | 4,000 | |
소(일반상) | 2,000 |
상기품목외 배출되는 대형폐기물에 대하여는 가장 유사한 품목의 가격을 적용한다.