본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 22,682건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
22392 본청 2024년 소규모 등산로(천태산) 정비사업 시행결의 40,549,000 13,000,000 13,000,000 0 0 20240614
22391 본청 2023년 지방하천 재해복구사업[옥룡지구-왕촌천(상류)] 171,806,900 78,000,000 78,000,000 0 0 20240614
22390 본청 계룡저수지 산책로 도장공사 20,600,000 20,600,000 0 0 20,600,000 20240614
22389 본청 신관동(일신역길,소로2-76호) 도시계획도로 개설사업 231,212,000 100,000,000 100,000,000 0 0 20240614
22388 본청 2023년 지방하천 재해복구사업[옥룡지구-혈저천(하류)] 197,101,000 97,800,000 97,800,000 0 0 20240614
22387 본청 유구시장 장옥 옥상 방수공사 13,330,000 13,330,000 0 0 13,330,000 20240614
22386 본청 2023년 지방하천 재해복구사업(월송지구)(무릉천) 279,186,460 137,280,000 137,280,000 0 0 20240614
22385 본청 2024년 도시생활권 등산로(봉황산) 정비사업 시행결의 64,773,000 23,000,000 23,000,000 0 0 20240614
22384 사곡면 쾌적한 청사 환경 조성을 위한 주차장 그레이팅 정비 공사 실시 결의 2,280,000 2,280,000 0 2,280,000 0 20240614
22383 옥룡동 상왕1통 소하천(상왕동 847-54) 수해복구 공사 41,691,800 0 0 0 0 20240614