본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

공사대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 22,760건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
14360 본청 유구읍 유구연립아파트 시설개선공사 10,680,000 10,680,000 0 0 10,680,000 20210426
14359 본청 2021년 사곡/신풍지구 풀깍기 공사 19,846,000 19,846,000 0 5,870,000 13,976,000 20210426
14358 본청 2021년 유구시장 비가림시설 보수공사 10,000,000 10,000,000 0 0 10,000,000 20210426
14357 본청 2021년 의당지구 풀깍기 공사 19,846,000 19,846,000 0 6,212,600 13,633,400 20210426
14356 본청 이인면 신영~장선간 도로 확포장공사 167,154,000 167,154,000 0 0 167,154,000 20210426
14355 신관동 생활민원사업(신관4통 치미마을길 맨홀 및 수로 설치공사) 3,090,000 3,090,000 0 0 3,090,000 20210426
14354 본청 계룡면 구왕리 농로 재해복구사업 26,566,290 26,566,290 0 0 26,566,290 20210423
14353 본청 공주시 노인회관 신축에 따른 문해교실 네트워크(통신) 공사 2,790,000 2,790,000 0 0 2,790,000 20210423
14352 본청 공주 공산성 남문길 일원 보상건물 철거공사 지정폐기물 철거 및 처리공사 57,898,100 57,898,100 0 0 57,898,100 20210423
14351 본청 신풍면 입동리 배수로 정비사업 31,790,000 31,790,000 0 0 31,790,000 20210423