본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

용역대금지급현황

게시물검색

총게시물 : 13,556건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
8976 본청 2022년 소규모주민숙원사업(본예산) 실시설계용역(4차) 20,336,000 20,336,000 0 0 20,336,000 20211227
8975 본청 신관동(공주대학교 뒤 ,대로3-5호) 도시계획도로 개설공사 폐기물처리용역 141,997,000 121,816,000 0 121,816,000 0 20211227
8974 본청 공주시립미술관 세부운영방안 연구용역 시행 결의 69,300,000 69,300,000 0 0 69,300,000 20211227
8973 본청 2022년 소규모주민숙원사업(본예산) 실시설계용역(7차) 17,274,000 17,274,000 0 0 17,274,000 20211227
8972 시설관리사업소 공주한옥마을 민간위탁 운영 기념식 개최 용역 3,800,000 0 0 0 0 20211227
8971 옥룡동 2021년 한발대비 용수개발사업 장비 임차 1,938,750 1,938,750 0 0 1,938,750 20211227
8970 옥룡동 2021년 하천(하상)정비사업 장비 임차 3,948,750 3,948,750 0 0 3,948,750 20211227
8969 본청 공주나래원 수목장 및 시설 확충사업 기본 및 실시설계 경제성검토(설계VE) 용역 시행결의 38,940,000 38,940,000 0 0 38,940,000 20211224
8968 본청 2022년 기계화경작로확포장사업 실시설계용역 3,848,000 3,848,000 0 0 3,848,000 20211224
8967 시설관리사업소 한옥마을내 개별(단체) 청사초롱및 전기보수 수리공사 3,400,000 3,400,000 0 0 3,400,000 20211224