본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 43,258건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
41708 본청 정안면 쌍달리(리도207호) 사면 보강공사 관급자재(식생기반재) 9,944,000 9,944,000 0 0 0 20240403
41707 본청 검상농공단지 공공폐수처리시설 증설사업 관급자재(탈수기 및 컨베이어) 구입 의뢰 288,000,000 200,000,000 200,000,000 0 0 20240403
41706 유구읍 [생활민원사업-유구읍] 만천2리(464-9) 안전울타리 설치공사 관급자재 구입 4,825,000 4,825,000 0 0 0 20240403
41705 정안면 사현1리 농로 포장공사 관급자재(레미콘) 6,600,450 6,600,450 0 0 0 20240403
41704 정안면 사현1리 농로 포장공사 관급자재(용접철망) 1,496,820 1,496,820 0 0 0 20240403
41703 금학동 2023년 7월 집중호우 피해 복구사업(태봉동 124 수해복구사업) 관급자재 추가 -레미콘 564,360 564,360 0 0 0 20240402
41702 농업기술센터 벼 직파재배 관련 임대농기계(동력배토기) 구입 11,900,000 11,900,000 0 0 0 20240402
41701 농업기술센터 거점지역 벼 전시포 조성사업 운영을 위한 농자재 구입 계약 의뢰 5,700,000 5,700,000 0 0 0 20240402
41700 보건소 2024년 AI·IoT기반 어르신 건강관리사업 디바이스 구입 48,133,800 48,133,800 0 0 0 20240402
41699 본청 2023년 오곡천(오곡2통) 지방하천 재해복구사업 관급자재(스톤네트)] 44,763,840 44,763,840 0 0 0 20240402