본문 바로가기 대메뉴 바로가기

공주의 홈페이지 바로가기

물품대금지급

게시물검색

총게시물 : 43,337건

대금지급현황 표
대금지급현황 목록으로 번호, 구분, 관서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약상대자로 구분하여 안내합니다.
번호 관서명 계약명 최종계약금액 지급액총액 선금 기성금 준공금 계약일
36527 본청 계룡면 구왕1리(상청소) 소규모수도시설 확충공사 관급자재(염소투입기) 3,900,000 3,900,000 0 0 0 20230504
36526 본청 공주시 콜센터 시스템 에어컨 교체 설치 관급자재 구입 16,392,290 16,392,290 0 0 0 20230504
36525 본청 2023년 추경 1회 정수물품(건강관리과 이동목욕차) 구입 62,230,000 62,230,000 0 0 0 20230504
36524 본청 계룡면 구왕1리(상청소) 소규모수도시설 확충공사 관급자재(PE관) 17,160,000 17,160,000 0 0 0 20230504
36523 본청 사적지관리팀 무령왕릉과 왕릉원 냉난방기 설치공사 관급자재(냉난방기) 58,390,180 58,390,180 0 0 0 20230504
36522 본청 계룡면 구왕1리 소규모수도시설 확충공사 관급자재(순환아스콘) 38,868,080 38,868,080 0 0 0 20230504
36521 본청 계룡면 구왕1리(상청소) 소규모수도시설 확충공사 관급자재(용접철망) 6,406,540 6,406,540 0 0 0 20230504
36520 본청 반포면 행정복지센터 신축 전기공사 관급자재(분전반) 구입 47,384,600 47,384,600 26,880,000 0 0 20230504
36519 본청 계룡면 구왕1리 소규모수도시설 확충공사 관급자재(제수밸브 및 제수밸브 보호통) 5,922,000 5,922,000 0 0 0 20230504
36518 본청 계룡면 구왕1리 소규모수도시설 확충공사 관급자재(수도 미터기 및 수도 계량기 보호통) 5,935,000 5,935,000 0 0 0 20230504