| 구분 | 성인암환자 | |
|---|---|---|
| 건강보험가입자 | 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자 | |
| 구분 | 건강보험가입자 | 의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자 |
| 대상자 | ① 2021년 6월까지 국가암검진 수검을 한 사람 중, ‘1차 검진일’로부터 만 2년 이내에 암을 진단받은 경우 ② 2021년 6월까지 폐암으로 진단받은 경우M *단, 건강보험료 기준 직장가입자 127,500원 이하, 지역가입자 60,000원 이하에 적합할 시 지원 가능 |
차상위 본인부담경감대상자(C, E, F코드), 또는 의료급여수급권자 중 18세 이상 |
| 지원 암종 | 위암(C16), 간암(C22), 대장암(C18-C20), 유방암(C50), 자궁경부암(C53), 폐암(C33-C34) | 전체 암종 *단 행동양식 불명 및 미상의 신생물(D37-D48)은 원발성 악성 신생물에 해당하는 D45, D46, D47.1, D47.3, D47.4, D47.5만을 지원 대상으로 함 |
| 지원 범위 | 본인일부부담금 연간 최대 200만 원까지 지원 | 급여·비급여 구분 없이 연간 최대 300만원 |
| 지원 기간 | 연속 최대 3년 | 연속 최대 3년 |
| 구분 | 소아암 환자 | |
|---|---|---|
| 구분 | 건강보험가입자 *소득·재산 조사결과 적합한 등록 신청일 기준 18세 미만의 전체 암환자 |
의료급여수급권자 및 차상위 본인부담경감대상자 중 등록 신청일 기준 18세 미만의 전체 암환자 |
| 지원 암종 | 전체암종 *단 행동양식 불명 및 미상의 신생물(D37-D48)은 원발성 악성 신생물에 해당하는 D45, D46, D47.1, D47.3, D47.4, D47.5만을 지원 대상으로 함 |
|
| 지원 범위 | - 백혈병(C91-95) : 연간 최대 3,000만 원까지 지원 - 기타 암종(C00-C90, C96-C97, D00-D09, D37-48중 일부) : 연간 최대 2,000만 원까지 지원 *기타 암종으로 조혈모세포이식을 받은 경우, 연간 최대 3,000만 원까지 지원 |
|
| 지원 기간 | 18세까지 | |
| 문의사항 | 건강관리과 모자보건팀(☎041-840-3266) | |