이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
공주시가 보험료를 부담하고, 보험사에서 보험금을 지급하여 예기치 못한 재난 및 안전사고 피해를 입은 시민들에게 보상 제공합니다.
사망 또는 후유장애시 최대 2,000만원 → 1,500만원
공주시에 주민등록을 둔 모든 시민
국내사고(국외사고 제외)
2025. 8. 18 ~ 2026. 8. 17
사고별 청구서류가 상이하니 보험사에 직접 문의하여 주시기 바랍니다.
구분 | 담보내역 | 인원(명) | 가입금액(원) |
---|---|---|---|
1 | 자연재해 상해사망 | 96,656 | 15,000,000 |
2 | 폭발·화재·붕괴 상해사망 | 96,656 | 15,000,000 |
3 | 폭발·화재·붕괴 상해후유장해 | 103,974 | 15,000,00 |
4 | 대중교통이용 중 상해사망 | 96,656 | 15,000,000 |
5 | 대중교통이용 중 상해후유장해 | 103,974 | 15,000,000 |
6 | 익사사고 사망 | 96,656 | 10,000,000 |
7 | 스쿨존 교통사고 부상치료비(1~14급, 차등지급) | 5,848 | 10,000,000 |
8 | 의사상자상해 | 103,974 | 10,000,000 |
9 | 농기계사고상해사망 | 96,656 | 15,000,000 |
10 | 농기계사고상해후유장해 | 103,974 | 15,000,000 |
11 | 가스상해위험사망 | 96,656 | 10,000,000 |
12 | 가스상해위험후유장해 | 103,974 | 10,000,000 |
13 | 전세버스이용중상해사망 | 96,656 | 10,000,000 |
14 | 전세버스이용중상해후유장해 | 103,974 | 10,000,000 |
15 | 야생동물피해보상치료비담보 | 103,974 | 200,000 |
16 | 개물림사고 응급실내원치료비 | 103,974 | 300,000 |
17 | 실버존사고 치료비 담보(1~14급, 차등지급) | 32,395 | 10,000,000 |
18 | 개인형이동장치상해사망 | 96,656 | 10,000,000 |
19 | 개인형이동장치상해후유장해 | 103,974 | 10,000,000 |
20 | 사회재난사망 | 96,656 | 10,000,000 |
21 | 자연재해상해후유장해 | 103,974 | 15,000,000 |
15세 미만의 상해사망은 상법에 따라 담보하지 않습니다. 보상하는 피공제자는 등록외국인을 포함합니다.
등 급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 | 11급 | 12급 | 13급 | 14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공제금 (가입금액의 x %) |
100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% |
등 급 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 | 10급 | 11급 | 12급 | 13급 | 14급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공제금 (가입금액의 x %) |
100% | 50% | 40% | 30% | 30% | 20% | 15% | 10% | 8% | 6% | 5% | 4% | 2% | 1% |